上传轨迹
导出 rides.json 后上传到 D1,自动合并去重
总骑行
2
总轨迹点
122
D1 状态
已连接
颠簸路段 Top10(按 0.001° 网格聚合)
后续可在本页嵌入 flutter_map 同款瓦片 + 热力 Polyline。
| lat | lng | avg_bump | cnt |
|---|---|---|---|
| 32.045 | 118.79 | 3.73 | 5 |
| 32.054 | 118.78 | 2.40 | 9 |
| 32.053 | 118.78 | 2.26 | 9 |
移动端可左右滑动查看完整数据
轨迹地图
选择一个骑行查看轨迹
| lat | lng | avg_bump | cnt |
|---|---|---|---|
| 32.045 | 118.79 | 3.73 | 5 |
| 32.054 | 118.78 | 2.40 | 9 |
| 32.053 | 118.78 | 2.26 | 9 |
移动端可左右滑动查看完整数据